| AKCIÓK, Notebook! | nettó | bruttó |
| ACER Extensa EX215-55-52HD (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1235U (4,4/3,3GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 145 591 | 184 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, GLAN, Intel UHD/Iris XE Graphics, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Wi-Fi, WLANa/b/g/n/ac, HDMI, 3xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,78kg, fekete szín, NO OS) | ||
| Asztali INTEL i3-12100F WIN11 számítógép (Core i3-12100F -4,3GHz/3,3GHz x4mag/8szál- processzor, INTEL LGA1700 hűtőventilátor, 8GB DDR4-3200MHz memória, | 133 780 | 169 900 |
| __500GB M.2 NVMe SSD, ATX fekete ház, GigaByte H610M alaplap, Geforce GT210, 450Watt tápegység, RJ45 Gigabit LAN, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| Asztali INTEL i5-12400F WIN11 számítógép (Core i5-12400F -4,4GHz/2,5GHz x6mag/12szál- processzor, INTEL LGA1700 hűtőventilátor, 8GB DDR4-3200MHz memória, | 153 150 | 194 500 |
| __500GB M.2 NVMe SSD, ATX fekete ház, GigaByte H610M alaplap, Geforce GT210, 450Watt tápegység, RJ45 Gigabit LAN, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| ACER Aspire GO AG15-71P-56TJ WIN11 Pro (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR5 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, ezüst szín | 188 898 | 239 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, Wi-Fi, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,8kg, Windows 11 Pro 64 bit OS) | ||
| DELL Pro 15 Essential PV15250 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR5 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 204 646 | 259 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi 7, WLANbe, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Linux) | ||
| DELL Pro 15 Essential PV15250 +WIN11 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR5 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 212 520 | 269 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi 7, WLANbe, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| DELL 15 DC15250 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 173 150 | 219 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi, WLANac, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Linux) | ||
| DELL 15 DC15250 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 181 024 | 229 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi, WLANac, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| DELL Vostro 3530 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 220 079 | 279 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, Wi-Fi, WLANac, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Linux) | ||
| DELL 16 PC16250 +WIN11 Pro (16,0" FullHD, 16GB DDR5, Intel Core 5 120U (5,0/3,8GHz, 10mag, 12MB Cache), FHD+ 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 felbontás, szürke | 275 512 | 349 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel Graphics, GLAN, Wi-Fi, WLANax, HDMI, USB3.1, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Windows 11 Pro 64 bit OS) | ||
| MSI Thin 15 B12UC-RTX3050 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-12450H (4,4GHz, 8mag, 12szál, 12MB Cache), 16GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, grey | 298 819 | 379 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Nvidia GeForce RTX 3050/4GB GDDR6, GLAN, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2_C-be, billentyűzet világítás, 1,86kg, NoOS) | ||
| LENOVO V15 G4 IRU (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 16GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás, fekete | 164 961 | 209 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, Wi-Fi, WLANac, Intel UHD Graphics, GLAN, HDMI, USB3.2, USB3.2_Type_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,65kg, NoOS) | ||
| LENOVO V15 G5 IRL (15,6" FullHD, 8GB DDR5, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), FullHD: 1920x1080 felbontás, fekete | 153 150 | 194 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.2, kamera, mikrofon, Wi-Fi, WLANax, Intel UHD Graphics, GLAN, HDMI, 2xUSB3, USB3_Type_C, numerikus billentyűzet, 1,61kg, NoOS) | ||
| LENOVO V15 G5 IRL +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB DDR5, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), FullHD: 1920x1080 felbontás, fekete | 157 472 | 199 990 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.2, kamera, mikrofon, Wi-Fi, WLANax, Intel UHD Graphics, GLAN, HDMI, 2xUSB3, USB3_Type_C, numerikus billentyűzet, 1,61kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| LENOVO IdeaPad Slim 3 15IAN8 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR5, FullHD: 1920x1080 felbontás, Arctic Grey szín | 157 402 | 199 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.2, kamera, mikrofon, Wi-Fi6, WLANax, Intel UHD Graphics, HDMI, 2xUSB3.2, USB3.2_Type_C, numerikus billentyűzet, 1,55kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| HP 250 G10 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 173 150 | 219 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,52kg, FreeDOS) | ||
| HP 250 G10 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 181 024 | 229 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,52kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| ASUS Vivobook E410KA +WIN11 (14,0" FullHD, Intel Celeron N4500 (2,8/1,1GHz, Dual Core, 4MB Cache, 6W), 4GB memória, felbontás: 1920x1080, fekete | 92 835 | 117 900 |
| __128GB eMMC, Bluetooth4.2, kamera, mikrofon, Intel UHD graphics, Wi-Fi, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, 1,3kg, Windows 11 64 bit OS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504FA-NJ2828 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, AMD Ryzen 5 7520U (4,3GHz, 4mag, 8szál, 4MB), 8GB LPDDR5, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 149 528 | 189 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi, WLANax, HDMI, USB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, Windows 11 64 bit OS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ282 WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, ezüst szín | 141 654 | 179 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, Wi-Fi, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, Windows 11 64 bit OS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ863 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 149 213 | 189 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, NoOS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ863 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 157 087 | 199 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, Windows 11 64 bit) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ864 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, ezüst szín | 141 339 | 179 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, NoOS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ864 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, ezüst szín | 149 213 | 189 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, Wi-Fi6, WLANax, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, Windows 11 64 bit) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 172 835 | 219 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, noOS) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 188 583 | 239 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, noOS) | ||
| ASUS Expertbook PM1503CDA (15,6" FullHD, 8GB, AMD Ryzen 5 R5-7535HS (4,55/3,3GHz, 6mag/12szál, 16MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 173 150 | 219 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, AMD Radeon 660M Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, noOS) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA (15,6" FullHD, 8GB DDR5, Intel Core i5-13420H (4,6/3,4GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 204 646 | 259 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, noOS) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA +WIN11 (15,6" FullHD, i5, 8GB, Intel Core i5-13420H (4,6/3,4GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 212 520 | 269 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, Windows 11 Home 64 bit OS licenc) | ||
| ASUS Expertbook B1503CVA (15,6" FullHD, i5, 16GB, Intel Core i5-1335U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Gentle Grey | 227 953 | 289 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel Iris XE Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,7kg, noOS) | ||
| ASUS Expertbook B1503CVA +WIN11 (15,6" FullHD, i5, 16GB, Intel Core i5-1335U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Gentle Grey | 235 827 | 299 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel Iris XE Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,7kg, Windows 11 Home 64 bit OS licenc) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA (15,6" FullHD, i5, 8GB, Intel Core 5 210H (4,8/3,6GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 196 772 | 249 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,7kg, No OS) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA (15,6" FullHD, i5, 16GB, Intel Core 5 210H (4,8/3,6GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 212 205 | 269 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,7kg, No OS) | ||
| ASUS Expertbook P1503CVA +WIN11 (15,6" FullHD, i5, 16GB, Intel Core 5 210H (4,8/3,6GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 220 079 | 279 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,7kg, Windows 11 Home 64 bit OS licenc) | ||
| 10,1" Hoco HI11 tablet (1280x800 felbontás, 4GB RAM, Unisoc T606 Octa 8 magos processzor, Android 14 | 39 291 | 49 900 |
| __64GB Flash tárhely, Bluetooth5, kamera (8Mp.,5Mp.), micro SD kártyaolvasó, dual band Wi-Fi 2,4GHz +5GHz, WLANac/b/g/n/a, mikrofon, hangszóró, 5000mAh akku, USB kábel, 0,47kg) | ||
| 10,95" Hoco HI12 tablet (1920x1200 felbontás, 4GB RAM, Unisoc T606 Octa 8 magos processzor, Android 14 | 45 118 | 57 300 |
| __64GB Flash tárhely, Bluetooth5, kamera (8Mp.,5Mp.), micro SD kártyaolvasó, dual band Wi-Fi 2,4GHz +5GHz, WLANac/b/g/n/a, mikrofon, hangszóró, 8000mAh akku, USB kábel, 0,48kg) |