| AKCIÓK, Notebook! | nettó | bruttó |
| ACER ASPIRE A315-59 WIN11 (15,6" FullHD, 8GB DDR4, Intel Core i3-1215U (4,4/3,3GHz, 6mag, 10MB Cache), Full HD LED, felbontás: 1920x1080, ezüst | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, GLAN, Intel UHD Graphics, Bluetooth5, kamera, mikrofon, WIFI, WLANa/b/g/n/ac, HDMI, 2xUSB3.2, +1xUSB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| ACER Extensa EX215-55-52HD (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1235U (4,4/3,3GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 141 654 | 179 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, GLAN, Intel UHD/Iris XE Graphics, Bluetooth5, kamera, mikrofon, WIFI, WLANa/b/g/n/ac, HDMI, 3xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,78kg, fekete szín, NO OS) | ||
| ACER Extensa EX215-55-52HD +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1235U (4,4/3,3GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 149 528 | 189 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, GLAN, Intel UHD/Iris XE Graphics, Bluetooth5, kamera, mikrofon, WIFI, WLANa/b/g/n/ac, HDMI, 3xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,78kg, fekete szín, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| ACER ASPIRE 3 A315 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-1235U (4,4/3,3GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 157 402 | 199 900 |
| __1TB PCIe NVMe SSD, GLAN, Intel UHD/Iris XE Graphics, Bluetooth5, kamera, mikrofon, WIFI, WLANa/b/g/n/ac, HDMI, 2xUSB3.2, +1xUSB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, ezüst szín) | ||
| Asztali AMD Ryzen 5 4500 WIN11 számítógép (4,1GHz/3,6GHz x6mag/12szál- processzor, AMD hűtőventilátor, 8GB DDR4-3200MHz memória, | 78 661 | 99 900 |
| __500GB M.2 NVMe SSD, ATX fekete ház, A520M AM4 alaplap, GeForce GT610, 400Watt tápegység, RJ45 Gigabit LAN, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| Asztali INTEL i5-12400 WIN11 számítógép (Core i5-12400 -4,4GHz/2,5GHz x6mag/12szál- processzor, INTEL LGA1700 hűtőventilátor, 8GB DDR4-3200MHz memória, | 141 654 | 179 900 |
| __500GB M.2 NVMe SSD, ATX fekete ház, ASUS H610M-K alaplap, UHD Graphics 730, 400Watt tápegység, RJ45 Gigabit LAN, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| DELL 15 DC15250 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 157 402 | 199 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, GLAN, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Linux) | ||
| DELL Vostro 3530 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, Carbon fekete | 181 024 | 229 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.1, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,9kg, Linux) | ||
| MSI Thin 15 B12UC-RTX3050 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-12450H (4,4GHz, 8mag, 12szál, 12MB Cache), 16GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, grey | 226 378 | 287 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Nvidia GeForce RTX 3050/4GB GDDR6, GLAN, WIFI6, WLANax, HDMI, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2_C-be, billentyűzet világítás, 1,86kg, NoOS) | ||
| MSI Thin 15 B12UC-RTX3050 +WIN11 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i5-12450H (4,4GHz, 8mag, 12szál, 12MB Cache), 16GB DDR4 memória, FullHD: 1920x1080 felbontás, grey | 234 252 | 297 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Nvidia GeForce RTX 3050/4GB GDDR6, GLAN, WIFI6, WLANax, HDMI, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2_C-be, billentyűzet világítás, 1,86kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| LENOVO V15 G4 AMN (15,6" FullHD, 8GB, AMD Ryzen 3-7320U (4,1GHz/2,4GHz, 4mag, 8szál, 15W), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 102 283 | 129 900 |
| __256GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, WIFI, WLANac, AMD Radeon 610M Graphics, GLAN, HDMI, USB3.2, USB3.2_Type_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,65kg, NoOS) | ||
| LENOVO V15 G4 AMN/512 (15,6" FullHD, 8GB, AMD Ryzen 3-7320U (4,1GHz/2,4GHz, 4mag, 8szál, 15W), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, WIFI, WLANac, AMD Radeon 610M Graphics, GLAN, HDMI, USB3.2, USB3.2_Type_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,65kg, NoOS) | ||
| LENOVO V15 G4 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás, fekete | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, WIFI, WLANac, Intel UHD Graphics, GLAN, HDMI, USB3.2, USB3.2_Type_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,65kg, NoOS) | ||
| LENOVO V15 G4 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás, fekete | 118 102 | 149 990 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, WIFI, WLANac, Intel UHD Graphics, GLAN, HDMI, USB3.2, USB3.2_Type_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,65kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| LENOVO V15 G4 IRU (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 16GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás, fekete | 118 031 | 149 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, WIFI, WLANac, Intel UHD Graphics, GLAN, HDMI, USB3.2, USB3.2_Type_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,65kg, NoOS) | ||
| LENOVO IdeaPad Slim 3 15IAN8 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR5, FullHD: 1920x1080 felbontás, Arctic Grey szín | 125 906 | 159 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.2, kamera, mikrofon, WIFI6, WLANax, Intel UHD Graphics, HDMI, 2xUSB3.2, USB3.2_Type_C, numerikus billentyűzet, 1,55kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| HP 255 G9 (15,6" FullHD, 8GB, AMD Ryzen 3-5425U (4,1/2,7GHz, 4mag, 8MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás, sötét ezüst szín | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.0, kamera, mikrofon, AMD Radeon Graphics, GLAN, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,74kg) | ||
| HP 250 G10 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, WIFI6, WLANax, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,52kg, sötétszürke, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| HP 250 G10 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 147 638 | 187 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, WIFI6, WLANax, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,52kg, FreeDOS) | ||
| HP 250 G10 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1334U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 155 512 | 197 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.3, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, WIFI6, WLANax, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,52kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| HP 250 G9 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i5-1235U (4,4/3,3GHz, 10mag, 12MB Cache), 8GB DDR4, FullHD: 1920x1080 felbontás | 137 717 | 174 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.0, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2_Type_C, +2xUSB3.2, numerikus billentyűzet, 1,74kg, FreeDOS) | ||
| ASUS Vivobook E410KA +WIN11 (14,0" FullHD, Intel Celeron N4500 (2,8/1,1GHz, Dual Core, 4MB Cache, 6W), 4GB memória, felbontás: 1920x1080, fekete | 70 472 | 89 500 |
| __128GB eMMC, Bluetooth4.2, kamera, mikrofon, Intel UHD graphics, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, 1,3kg, Windows 11 64 bit OS) | ||
| ASUS Vivobook X515EA-BQ1182 (15,6" FullHD, i3, 8GB, Intel Core i3-1115G4 (4,1/3,0GHz, 6MB Cache), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, szürke | 102 283 | 129 900 |
| __256GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth4.1, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, 2xUSB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,8kg, NoOS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ282 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, ezüst szín | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, NoOS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ283 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 110 157 | 139 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, NoOS) | ||
| ASUS VivoBook Go E1504GA-NJ283 +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-N305 (3,8GHz, 8mag, 6MB), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, fekete szín | 118 031 | 149 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5.1, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, WIFI, WLANac, HDMI, USB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,63kg, Windows 11 Home 64 bit OS) | ||
| ASUS Vivobook X1504ZA-BQ1680 (15,6" FullHD, 16GB, Intel Core i3-1215U (4,4/3,3GHz, 6mag, 10MB Cache), 16GB DDR4, felbontás: 1920x1080, ezüst szín | 141 654 | 179 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD Graphics, WIFI6, WLANax, HDMI, 2xUSB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,7kg, NoOS) | ||
| ASUS Vivobook X1502ZA-BQ1898 (15,6" FullHD, i5, 8GB, Intel Core i5-12500H (4,5/3,3GHz, 12mag, 18MB Cache), 8GB DDR4, felbontás: 1920x1080, Silver (ezüst) szín | 148 819 | 189 000 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, WIFI6, WLANax, HDMI, 2xUSB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, 1,7kg, NoOS) | ||
| ASUS Vivobook X1504VA-BQ772 (15,6" FullHD, i5, 16GB, Intel Core i5-1335U (4,6/3,4GHz, 10mag, 12MB Cache), 16GB DDR4, felbontás: 1920x1080, Cool Silver (ezüst) szín | 157 472 | 199 990 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, WIFI6, WLANax, HDMI, 2xUSB3.2, USB3.2_C, USB2.0, numerikus billentyűzet, billentyűzet háttérvilágítással, 1,7kg, NoOS) | ||
| ASUS ExpertBook P1503CVA (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 125 906 | 159 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, noOS) | ||
| ASUS ExpertBook P1503CVA +WIN11 (15,6" FullHD, 8GB, Intel Core i3-1315U (4,5/3,3GHz, 6mag, 8 szál, 10MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 133 780 | 169 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, Windows 11 Home 64 bit OS licenc) | ||
| ASUS ExpertBook P1503CVA (15,6" FullHD, i5, 8GB, Intel Core i5-13420H (4,6/3,4GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 155 512 | 197 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, noOS) | ||
| ASUS ExpertBook P1503CVA +WIN11 (15,6" FullHD, i5, 8GB, Intel Core i5-13420H (4,6/3,4GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 8GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 163 386 | 207 500 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, Windows 11 Home 64 bit OS licenc) | ||
| ASUS ExpertBook P1503CVA +WIN11 (15,6" FullHD, i5, 16GB, Intel Core i5-13420H (4,6/3,4GHz, 8mag/12szál, 12MB Cache), 16GB DDR5, felbontás: 1920x1080, Misty Grey/szürke | 181 024 | 229 900 |
| __512GB PCIe NVMe SSD, Bluetooth5, kamera, mikrofon, Intel UHD/Iris XE Graphics, GLAN, WIFI6, WLANax/ac, HDMI, 2xUSB3.2, 2xUSB3.2_C, numerikus billentyűzet, 1,6kg, Windows 11 Home 64 bit OS licenc) | ||
| 10,1" Lenovo Tab M10 HD tablet (1280x800 felbontás, IPS LCD kijelző, 2GB RAM, Qualcomm Snapdragon 4magos 2GHz processzor, Android 10 | 55 110 | 69 990 |
| __32GB Flash tárhely, Bluetooth, GPS, dual camera: elő és hátlapi kamera (8Mp.,5Mp.), micro SD kártyaolvasó, WIFI, WLAN/b/g/n/ac, mikrofon, hangszóró, G-Sensor, 480g. tartozék hálózati töltő, USB adapter kábel) | ||
| 8,7" Samsung Galaxy Tab A9 tablet (1340x800 felbontás, alacsony kék fény kibocsátás, 4GB RAM, 2,2GHz 8 magos processzor, Android 13, grafit szín | 47 165 | 59 900 |
| __64GB Flash tárhely, Bluetooth5, GPS, kamera (8Mp.,2Mp.), micro SD kártyaolvasó, dual band WIFI 2,4GHz +5GHz, WLANac/b/g/n/a, mikrofon, hangszóró, 5100mAh akku, USB kábel, 0,33kg) | ||
| 10,1" Hoco HI11 tablet (1280x800 felbontás, 4GB RAM, Unisoc T606 Octa 8 magos processzor, Android 14 | 39 291 | 49 900 |
| __64GB Flash tárhely, Bluetooth5, kamera (8Mp.,5Mp.), micro SD kártyaolvasó, dual band WIFI 2,4GHz +5GHz, WLANac/b/g/n/a, mikrofon, hangszóró, 5000mAh akku, USB kábel, 0,47kg) | ||
| 10,95" Hoco HI12 tablet (1920x1200 felbontás, 4GB RAM, Unisoc T606 Octa 8 magos processzor, Android 14 | 45 118 | 57 300 |
| __64GB Flash tárhely, Bluetooth5, kamera (8Mp.,5Mp.), micro SD kártyaolvasó, dual band WIFI 2,4GHz +5GHz, WLANac/b/g/n/a, mikrofon, hangszóró, 8000mAh akku, USB kábel, 0,48kg) | ||
| 11,0" Samsung Galaxy Tab A9+ tablet (1920x1200 felbontás, alacsony kék fény kibocsátás, 4GB RAM, 2,2GHz 8 magos processzor, Android 13 | 66 063 | 83 900 |
| __64GB Flash tárhely, Bluetooth5, GPS, kamera (8Mp.,5Mp.), micro SD kártyaolvasó, dual band WIFI 2,4GHz +5GHz, WLANac/b/g/n/a, mikrofon, hangszóró, 7040mAh akku, USB kábel, 0,48kg) |